Концевые меры (калибровочные пластины для металлообработки)


Особенности

  • Комплект концевых мер, класс точности “НОЛЬ”
  • Количество пластин в наборе от 32 до 112
  • Пластины изготовлены в тщательно контролируемых условиях, обеспечивающих высочайшую степень точности при температуре 20 градусов по Цельсию
  • Все наборы измерительных пластин имеют серийные номера и сопровождаются сертификатом проверки с указанием отклонения для каждой пластины.
  • Каждый набор измерительных пластин соответствует спецификации GGG-G-15C
  • Все наборы измерительных пластин изготовлены в соответствии со специальными стандартами для защиты от коррозии

43,000114,000

Представляем Вам комплект концевых мер с классом точности “НОЛЬ”, с количеством пластин в наборе от 32 до 112 штук, со специальными стандартами для защиты от коррозии.
Все пластины изготавливались при температуре 20 градусов по Цельсию в тщательно контролируемых условиях, обеспечивающих высочайшую степень точности.
Все наборы  сопровождаются сертификатом проверки с указанием отклонения для каждой пластины и  соответствуют спецификации GGG-G-15C.

Технические характеристики 32 калибровочных пластин

Модель Вставки из 32 калибровочных пластин (единица измерения: мм)
1.005 1.06 1.3 1.9 6 30
1.01 1.07 1.4 1 7 50
1.02 1.08 1.5 2 8
1.03 1.09 1.6 3 9
1.04 1.1 1.7 4 10
1.05 1.2 1.8 5 20
Цена 43000 руб.

Технические характеристики 38 калибровочных пластин

Модель Вставки из 38 калибровочных пластин (единица измерения: мм)
1.005 1.07 1.5 3 10 80
1.01 1.08 1.6 4 20 90
1.02 1.09 1.7 5 30 100
1.03 1.1 1.8 6 40
1.04 1.2 1.9 7 50
1.05 1.3 1 8 60
1.06 1.4 2 9 70
Цена 71000 руб.

Технические характеристики 47 калибровочных пластин

Модель Вставки из 47 калибровочных пластин (единица измерения: мм)
1.005 1.08 1.16 1.6 5 40
1.01 1.09 1.17 1.7 6 50
1.02 1.1 1.18 1.8 7 60
1.03 1.11 1.19 1.9 8 70
1.04 1.12 1.2 1 9 80
1.05 1.13 1.3 2 10 90
1.06 1.14 1.4 3 20 100
1.07 1.15 1.5 4 30
Цена 75000 руб.

Технические характеристики 83 калибровочных пластин

Модель Вставки из 83 калибровочных пластин (единица измерения: мм)
0.5 1.12 1.26 1.4 1.9 8.5
1 1.13 1.27 1.41 2 9
1.005 1.14 1.28 1.42 2.5 9.5
1.01 1.15 1.29 1.43 3 10
1.02 1.16 1.3 1.44 3.5 20
1.03 1.17 1.31 1.45 4 30
1.04 1.18 1.32 1.46 4.5 40
1.05 1.19 1.33 1.47 5 50
1.06 1.2 1.34 1.4S 5.5 60
1.07 1.21 1.35 1.49 6 70
1.08 1.22 1.36 1.5 6.5 80
1.09 1.23 1.37 1.6 7 90
1.1 1.24 1.38 1.7 7.5 100
1.11 1.25 1.39 1.8 8
Цена 99000 руб.

Технические характеристики 103 калибровочных пластин

Модель Вставки из 103 калибровочных пластин (единица измерения: мм)
1.005 1.18 1.36 2.5 11.5 20.5
1.01 1.19 1.37 3 12 21
1.02 1.2 1.38 3.5 12.5 21.5
1.03 1.21 1.39 4 13 22
1.04 1.22 1.4 4.5 13.5 22.5
1.05 1.23 1.41 5 14 23
1.06 1.24 1.42 5.5 14. 5 23.5
1.07 1.25 1.43 6 15 24
1.08 1.26 1.44 6.5 15.5 24.5
1.09 1.27 1.45 7 16 25
1.1 1.28 1.46 7.5 16.5 50
1.11 1.29 1.47 8 17 75
1.12 1.3 1.48 8.5 17.5 100
1.13 1.31 1.49 9 18
1.14 1.32 0.5 9.5 18.5
1.15 1.33 1 10 19
1.16 1.34 1.5 10.5 19.5
1.17 1.35 2 11 20
Цена  108000 руб.

Технические характеристики 112 калибровочных пластин

Модель Вставки из 112 калибровочных пластин (единица измерения: мм)
1.005 1.1 1.29 1.48 9 18.5
1.001 1.11 1.3 1.49 9.5 19
1.002 1.12 1.31 0.5 10 19.5
1.003 1.13 1.32 1 10.5 20
1.004 1.14 1.33 1.5 11 20.5
1.005 1.15 1.34 2 11.5 21
1.006 1.16 1.35 2.5 12 21.5
1.007 1.17 1.36 3 12.5 22
1.008 1.18 1.37 3.5 13 22.5
1.009 1.19 1.38 4 13.5 23
1.01 1.2 1.39 4.5 14 23.5
1.02 1.21 1.4 5 14.5 24
1.03 1.22 1.41 5.5 15 24.5
1.04 1.23 1.42 6 15.5 25
1.05 1.24 1.43 6.5 16 50
1.06 1.25 1.44 7 16.5 75
1.07 1.26 1.45 7.5 17 100
1.08 1.27 1.46 8 17.5
1.09 1.28 1.47 8.5 18
Цена 114000 руб.